¹Ø±Õ
ÔÚÏßÁôÑÔ
ÓÐÈκÎÐèÇóÇëÁôÑÔ£¬ÎÒÃǽ«¾¡¿ìÓëÄúÁªÏµ¡£

¶î¶¨Ñ¹Á¦£º60 bar
¶î¶¨Á÷Á¿£º10 L/min
²å¿×¹æ¸ñ£ºVC07-2
? ÏìӦѸËÙ
? ³ß´ç½ô´Õ
? ʪʽֱÁ÷µç´ÅÌú
ͨ Óà | |||
ÖØÁ¿ | 0.235Kg | ||
×°Ö÷½·¨ | ÈÎÑ¡£¬½¨Òé±ÊÖ±×°Öã¬ÅþÁ¬Æ÷²åÍ·ÏòÏ | ||
MTTFd Öµ | 150 | ||
ÇéÐÎÎÂ¶È | -30~80¡æ | ||
Һ ѹ | |||
×î´ó¹©ÓÍѹÁ¦ | PP = 60bar | ||
×î´ó±³Ñ¹ | PT = 30bar | ||
×î¸ßÊÂÇéѹÁ¦ | PA = 32ba | ||
ÖÍ»· | PWMÐźŲüÕñƵÂÊ 180HzÇéÐÎÏ£¬ÖÍ»·<4%µÄ×î¸ßÊÂÇéѹÁ¦ | ||
ÓÍÒºÎÛȾ¶È | ÓÍÒº×î¸ßÎÛȾƷ¼¶°´ NAS1638 9 ¼¶ºÍ ISO4406 20/18/15 ¼¶ | ||
ÊÂÇé½éÖÊ | ÇÐºÏ DIN 51524 ±ê×¼¿óÎïÓÍ»ò¾ßÓÐÈó»¬×÷ÓõĺϳÉÓÍ | ||
ÊÂÇé½éÖÊζȹæÄ£ | -30~105¡æ | ||
×ß©Á¿ | <70mL/min£¨Ê§µç£© | ||
<300mL/min£¨µÃµç£© | |||
¹ýÂ˾«¶È | 140¦Ìm£¨P ¿Ú£© | ||
µç Æø | |||
ÊÂÇéµçѹ£¨·Å´óÆ÷£© | 12V | 24V | 24V |
×î´ó¿ØÖƵçÁ÷ | 1500 mA | 1300 mA | 750 mA |
ÏßȦµç×裨20¡æ£© | 4.8 ¦¸ | 9 ¦¸ | 24 ¦¸ |
¿ØÖÆÐÎʽ | ½¨Òé¿ØÖÆµçÁ÷£ºPWM 130-200Hz ²üÕñƵÂÊ | ||
ÅþÁ¬Æ÷ÐÎʽ | DT04-2P Deutsch£¨µÂ³Û£© | ||
·À»¤Æ·¼¶ | IP6K6/IPX9K | ||
ÏìӦʱ¼ä | »»Ïòʱ¼ä<40ms | ||
¸´Î»Ê±¼ä<40ms |