¹Ø±Õ
ÔÚÏßÁôÑÔ
ÓÐÈκÎÐèÇóÇëÁôÑÔ£¬ÎÒÃǽ«¾¡¿ìÓëÄúÁªÏµ¡£

¹æ¸ñ£º05
¶î¶¨Ñ¹Á¦£º60 bar
¶î¶¨Á÷Á¿£º15 L/min
? ÏìӦѸËÙ
? ³ß´ç½ô´Õ
? ʪʽֱÁ÷µç´ÅÌú
ͨ Óà | |
ÖØÁ¿ | 0.235g |
×°Ö÷½·¨ | ÈÎÑ¡£¬½¨Òé±ÊÖ±×°Öã¬ÅþÁ¬Æ÷²åÍ·ÏòÏ |
MTTFd Öµ | 150 |
ÇéÐÎÎÂ¶È | -30~80¡æ |
Һ ѹ | |
×î´ó¹©ÓÍѹÁ¦ | PP = 60bar |
×î´ó±³Ñ¹ | PT = 30bar |
ÓÍÒºÎÛȾ¶È | ÓÍÒº×î¸ßÎÛȾƷ¼¶°´ NAS1638 9 ¼¶ºÍ ISO4406 20/18/15 ¼¶ |
ÊÂÇé½éÖÊ | ÇÐºÏ DIN 51524 ±ê×¼¿óÎïÓÍ |
ÊÂÇé½éÖÊζȹæÄ£ | 30~105¡æ |
×ß©Á¿ | <100mL/min£¨Ê§µç£© |
<100mL/min£¨µÃµç£© | |
¹ýÂ˾«¶È | 140¦Ìm£¨P ¿Ú£© |
µç Æø | |
ÊÂÇéµçѹ£¨·Å´óÆ÷£© | 24V |
ÏßȦµç×裨20¡æ£© | 34 ¦¸ |
ÅþÁ¬Æ÷ÐÎʽ | DT04-2P Deutsch£¨µÂ³Û£© |
·À»¤Æ·¼¶ | IP6K6/IPX9K |
ÏìӦʱ¼ä | »»Ïòʱ¼ä<40ms |
¸´Î»Ê±¼ä<40ms |