¹Ø±Õ
ÔÚÏßÁôÑÔ
ÓÐÈκÎÐèÇóÇëÁôÑÔ£¬ÎÒÃǽ«¾¡¿ìÓëÄúÁªÏµ¡£

¹æ¸ñ£º06/09P/09S/18
¶î¶¨Ñ¹Á¦£º280~350 bar
¶î¶¨Á÷Á¿£º60~180 L/min
EHV06
? ЧÂʸß
? Ìå»ýС£¬ÖØÁ¿Çá
? ׼ȷµÄÁ÷Á¿·ÖÅÉ
? ѹËðµÍ£¬½ÚÔ¼ÓͺÄ
? ÏìÓ¦ËÙÂÊ¿ì
EHV09/09S/18
? ²Ù×÷е÷ÐԸߣ¬Ð§Âʸß
? ½á¹¹½ô´Õ£¬ÖØÁ¿Çá
? ׼ȷµÄ¿ØÖÆ£¬Î¢¶¯ÐÔºÃ
? ѹËðС£¬ÓͺĵÍ
? Ìñ¾²µÄʹÓÃÐÔ
¹æ¸ñ | EHV06 | EHV09P | EHV09S | EHV18 | |
ͨÓà | |||||
½á¹¹ | Ƭʽ½á¹¹ ,¸ºÔØÃô¸Ð£¬·§ºóÅâ³¥ | Ƭʽ½á¹¹£¬±ÈÀý¿ØÖÆ£¬¸ºÔØÃô¸Ð£¬·§ºóÅâ³¥ | |||
ÓÍ¿ÚÅþÁ¬³ß´ç | ISO BSP£¨¹ÜÂÝÎÆ£© | ISO1179-1 | JISB2351-1 | ||
ÖØÁ¿ (kg) | Ê×Áª | 4.27/5.3 | 3.4 | 9.2 | |
ÖÐÐÄÁªÍ¨Óà | 3.5 | / | / | / | |
´øÇå¾²·§ | 5.58 | / | / | / | |
´øÒº¿Øµ¥Ïò·§ | 4.86 | / | / | / | |
ÖÐÐÄÁªÒºÑ¹¿ØÖÆ | / | 2.7 | 3.4 | 7.5 | |
ÖÐÐÄÁªµçÒº¿ØÖÆ | / | 3.3 | 2.9 | 7.8 | |
βÁª | 0.27 | 3.2 | 5.7 | ||
Һѹ | |||||
¹æ¸ñ | 6 | 9 | 09S | 18 | |
¶î¶¨Á÷Á¿ | Q (L/min) | 60 | 90 (¦¤P=15bar£© | 90 (¦¤P=15bar£© | 180 (¦¤P=15bar£© |
ÓͿڴ¦¶î¶¨ÊÂÇéѹÁ¦ | P /LS (bar) | 310 | / | / | / |
A/B (bar) | 310 | / | / | / | |
ÓÍ¿Ú×î´óÊÂÇéѹÁ¦ | P /LS (bar) | / | 280 | 280 | 320 |
A/B (bar) | / | 340 | 320 | 340 | |
T (bar) | / | 30 | |||
TS (bar£© | / | СÓÚ 2 | |||
Ïȵ¼Ñ¹Á¦ | a/b (bar) | / | СÓÚ 35 | ||
X (bar) | / | 30 | |||
µç Æø | |||||
¡¤µç¿ª¹Ø£º | ¡¤ÌÖÂÛ£ºDeutsch DT04-2P | ||||
¡¤·À»¤Æ·¼¶£º IP69k | |||||
¡¤¹©µçµçѹ£º12 »ò 24VDC | |||||
¡¤µç±ÈÀý£º | ¡¤ËùÐè²üÕñƵÂÊ£º120Hz | µç±ÈÀý£º | |||
¡¤´ÅÖÍ£ºÐ¡ÓÚ 3% | ¡¤½¨Òé²üÕñƵÂÊ£º100-200Hz | ||||
¡¤ÌÖÂÛ£ºDeutsch DT04-2P | ¡¤ÌÖÂÛ£ºDeutsch DT04-2P/AMP Junior-Timer | ||||
¡¤·À»¤Æ·¼¶£ºIP69k | ¡¤·À»¤Æ·¼¶£ºIP69k | ||||
¡¤¿ØÖƵçÁ÷ @12VDC£º0~1800mA; @24VDC£º0~1200mA | ¡¤¿ØÖƵçÁ÷ @12VDC£º0~1500mA; @24VDC£º0~750mA | ||||
ʹÓÃÇéÐÎ | |||||
ҺѹÓÍÒº | (HL£¬HLP) °´ DIN51 524 ±ê×¼£» ҺѹÓÍÒº HEES( ºÏ³É´¼ ) °´ VDMA24568 ±ê×¼ | ||||
ҺѹÓÍҺζȹæÄ£ (¡æ£© | -20 ~ +80 | -20 ~ +90 | |||
ð¤¶È¹æÄ£ ¦Í (mm2/s£© | 10 ~ 380 | ||||
ҺѹÓ͵Ä×î´óÔÊÐíÎÛȾ¶È¡¢ | Æ·¼¶ 20/18/15£¬½¨ÒéʹÓÃÂËо¹ýÂË±È ¦Â10 ¡Ý 70 µÄ¹ýÂËÆ÷ | Æ·¼¶ 20/18/15£¬½¨ÒéʹÓÃÂËо¹ýÂË±È ¦Â10 ¡Ý 75 µÄ¹ýÂËÆ÷ | |||
ÇÐºÏ ISO 4406(c) µÄÇå½à¶ÈÆ·¼¶ |