¹Ø±Õ
ÔÚÏßÁôÑÔ
ÓÐÈκÎÐèÇóÇëÁôÑÔ£¬ÎÒÃǽ«¾¡¿ìÓëÄúÁªÏµ¡£

¹æ¸ñ£º145¡Á2/185¡Á2/375¡Á2 cc/rev
¶î¶¨Ñ¹Á¦£º380/380/420 bar
·åֵѹÁ¦£º420/420/460 bar
ÓÃÓÚ¿ªÊ½»ØÂ·ÖØÔع¤¿öµÄ±äÁ¿ÖùÈûË«Áª±Ã
ЧÂʸߣ¬ÊÙÃü³¤£¬×î´óѹÁ¦¸ß´ï 460bar
ȫпª·¢¿ØÖÆ·§ , ÄÚÖø߾«¶ÈÂËÍø£¬Ìá¸ß¿¹ÎÛȾÄÜÁ¦
ºáÖûîÈûÉè¼Æ , ×ÝÏò³¤¶È¶Ì£¬´óÖ±¾¶±äÁ¿»îÈû£¬±äÁ¿ÏìÓ¦ËÙÂʸü¿ì
¿ÉÌṩ¸ü¶àµÄ¶¯Á¦Êä³ö½Ó¿Ú¡£È¡Á¦Æ÷Ëٱȿɱ䣬ÌáÉýÔöѹЧ¹û£¬Ê©Õ¹¸¨±Ã×î´óÐÔÄÜ
ÔöѹҶÂÖÌáÉýÕû±ÃµÄÎüÓÍÄÜÁ¦£¬Ìá¸ß±ÃµÄʹÓÃתËÙ¡£Í¬Ê±¾ßÓÐÔöѹҶÂÖºÍÈ¡Á¦Æ÷£¬¿É½ÚÔ¼Ö÷»ú·Ö¶¯Ï䱾Ǯ
¹æ¸ñ | V93N 145 | V93N 185 | V93N 375 | |
ÅÅ Á¿£¨cc/rev£© | 145¡Á2 | 185¡Á2 | 375¡Á2 | |
ת ËÙ | ¶î¶¨×ªËÙ (rpm) | 2200 | 2100 | 1600 |
×î¸ßתËÙ (rpm) | 2500 | 2400 | 1700 | |
ѹ Á¦ | ¶î¶¨Ñ¹Á¦ (bar) | 380 | 380 | 420 |
×î´óѹÁ¦ (bar) | 420 | 420 | 450 | |
×î´óÊäÈëŤ¾Ø (N.m) @Vgmax and ¦¤p=380bar | 1754 | 2238 | 4538 | |
¿ÇÌåÄÚ×¢ÓÍÁ¿ (L) | 3 | 4.6 | 13 | |
ÎüÓÍ¿ÚѹÁ¦£¨¾ø¶ÔѹÁ¦£¬bar£© | 0.8 ¡« 2 | |||
¿ÇÌåѹÁ¦£¨bar£© | 1 | |||
×î´ó¿ÇÌåѹÁ¦£¨bar£© | 3 | |||
ÖÊÁ¿£¨kg£© | 127 | 180 | 400 | |
ζȹæÄ£ (¡æ ) | -20 ¡« 95 | |||
ҺѹÓÍÕ³¶È¹æÄ£ (mm2/s) | 10 ¡« 1000 | |||
£¨×î¼ÑÕ³¶È¹æÄ£ 16 ¡« 36£© |